Для оформления заказа свяжитесь с нами по почте или телефону +7 (921) 970-09-13.
Информация к заказу о поставке ИМ:
Вещество | Условное обозначение ИМ | Конструктивное исполнение ИМ | Диапазон номинальных значений температуры *, ºС |
Диапазон производительности ИМ *, мкг/мин |
---|---|---|---|---|
Диоксид азота NO2 | ИМ NO2-01-B1 | В1 | 30 – 40 | 0,1 - 4,0 |
ИМ NO2-02-B2 | В2 | 30 – 40 | 3,0 - 20,0 | |
ИМ NO2-03-С | С | 30 – 50 | 0,1 - 0,35 | |
ИМ NO2-04-E | E | 0,1 - 0,25 | ||
Аммиак NH3 | ИМ NH3-05-A1 | А1 | 30 – 40 | 0,6 - 7,0 |
ИМ NH3-06-A2 | А2 | 30 – 40 | 0,5 - 6,0 | |
ИМ NH3-07-B1 | В1 | 30 – 40 | 0,1 - 0,8 | |
ИМ NH3-08-С | С | 30 – 50 | 0,1 - 0,35 | |
ИМ NH3-09-D | D | 30 – 50 | 0,2 - 6,5 | |
ИМ NH3-10-F | F | |||
ИМ NH3-11-E | E | 30 – 50 | 0,1 - 0,25 | |
Вода H2O | ИМ H2O-13-A1 | А1 | 30 – 90 | 0,5 - 2,0 |
ИМ H2O-14-А2 | А2 | 2,0 - 15,0 | ||
Водород фтористый HF | ИМ HF-19-A1 | А1 | 30 – 50 | 0,3 - 13,0 |
ИМ HF-20-A2 | A2 | 30 – 40 | 6,0 - 15,0 | |
ИМ HF-21-B1 | В1 | 30 – 40 | 0,1 - 0,5 | |
ИМ HF-22-Е | Е | 30 – 40 | 0,1 - 0,25 | |
Водород хлористый HCl | ИМ HCl-23-D | D | 30 – 35 | 0,2 - 15,0 |
ИМ HCl-24-F | F | |||
Диоксид серы SO2 | ИМ SO2-25-A1 | A1 | 30 – 40 | 0,7 - 9,0 |
ИМ SO2-26-A2 | A2 | 30 – 40 | 4,0 - 20,0 | |
ИМ SO2-27-B1 | B1 | 30 – 50 | 0,1 - 0,7 | |
ИМ SO2-28-C | C | 30 – 50 | 0,1 - 0,35 | |
ИМ SO2-29-D | D | 30 – 50 | 0,3 - 6,5 | |
ИМ SO2-30-F | F | |||
ИМ SO2-31-E | E | 30 – 50 | 0,1 - 0,25 | |
Сероводород H2S | ИМ H2S-40-А1 | A1 | 30 – 35 | 0,7 - 5,5 |
ИМ H2S-41-А2 | A2 | 30 – 35 | 0,7 - 6,0 | |
ИМ H2S-42-В1 | B1 | 30 – 40 | 0,1 - 0,7 | |
ИМ H2S-43-С | C | 30 – 50 | 0,1 - 0,35 | |
ИМ H2S-44-D | D | 30 – 50 | 0,3 - 10,0 | |
ИМ H2S-45-F | F | |||
ИМ H2S-46-E | E | 30 – 50 | 0,1 - 0,25 | |
Сероокись углерода COS | ИМ COS-47-B1 | B1 | 30 – 35 | 1,5 - 5,0 |
ИМ СOS-48-B2 | B2 | 30 – 35 | 5,0 - 15,0 | |
ИМ СOS-49-С | С | 30 – 35 | 0,15 - 0,5 | |
ИМ COS-50-E | E | 30 – 40 | 0,2 - 0,5 | |
Сероуглерод CS2 | ИМ CS2-51-А1 | А1 | 30 – 80 | 0,1 - 15,0 |
ИМ CS2-52-А2 | А2 | 3,0 - 15,0 | ||
Хлор Cl2 | ИМ Cl2-60-B1 | В1 | 30 – 35 | 0,1 - 3,5 |
ИМ Cl2-61-B2 | В2 | 30 – 35 | 3,0 - 17,0 | |
ИМ Cl2-62-E | E | 30 – 50 | 0,1 - 0,25 | |
Акролеин СН2=СН-СНО | ИМ С3Н4О-115-А1 | А1 | 30 – 50 | 0,1 - 1,0 |
Ацетальдегид CH3CHO | ИМ CH3CHO-117-A1 | A1 | 30 – 70 | 0,1 - 12,0 |
ИМ CH3CHO-118-A2 | A2 | 30 – 70 | 10,0 - 20,0 | |
Ацетонитрил CH3CN | ИМ CH3CN-119-A1 | A1 | 30 – 100 | 1,0 - 10,0 |
Ацетон CH3COOH3 | ИМ CH3COOH3-120-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 20,0 |
ИМ CH3COOH3-121-A2 | A2 | 30 – 100 | 10,0 - 30,0 | |
Бензол C6H6 | ИМ C6H6-125-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 30,0 |
ИМ C6H6-126-A2 | A2 | 30 – 120 | 5,0 - 35,0 | |
Бутанол С4Н9ОН | ИМ С4Н9ОН-129-A1 | А1 | 60 – 120 | 0,1 - 15,0 |
ИМ С4Н9ОН-130-A2 | A2 | 80 – 120 | 10,0 - 20,0 | |
Бутилацетат СH3COOC4H9 | ИМ С6H12O2-135-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 10,0 |
ИМ С6H12O2-136-A2 | A2 | 80 – 120 | 10,0 - 30,0 | |
Бутил меркаптан CH3(CH2)3SH | ИМ C4H9SH-140-A1 | A1 | 50 – 110 | 0,1 - 15,0 |
Винилацетат С4H6O2 | ИМ С4H6O2-145-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 15,0 |
ИМ С4H6O2-146-A2 | A2 | 30 – 100 | 10,0 - 30,0 | |
Гексан С6H14 | ИМ С6H14-151-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 15,0 |
ИМ С6H14-152-A2 | A2 | 80 – 120 | 10,0 - 40,0 | |
Гептан С7H16 | ИМ С7H16-155-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 15,0 |
ИМ С7H16-156-A2 | A2 | 80 – 120 | 15,0 - 40,0 | |
Декан C10H22 | ИМ C10H22-160-A1 | A1 | 60 – 120 | 0,1 - 22,0 |
ИМ C10H22-161-A2 | A2 | 90 – 120 | 5,0 - 15,0 | |
Диизоамиловый эфир (ДИАЭ) | ИМ ДИАЭ-174-A1 | A1 | 90 – 120 | 0,2 - 10,0 |
ИМ ДИАЭ-175-A2 | A2 | 3,0 - 10,0 | ||
Додекан C12H26 | ИМ C12H26-180-A1 | A1 | 70 – 120 | 0,1 - 8,0 |
Диметилсульфид (ДМС) (CH3)2S | ИМ ДМС-188-A1 | A1 | 30 – 80 | 0,1 - 10,0 |
ИМ ДМС-189-A2 | A2 | 50 – 90 | 5,0 - 10,0 | |
Диметилдисульфид (ДМДС) (CH3)2S2 | ИМ ДМДС-192-A1 | A1 | 50 – 110 | 0,1 - 12,0 |
ИМ ДМДС-193-A2 | A2 | 90 – 110 | 5,0 - 15,0 | |
Дихлорэтан ClCH2CH2Cl | ИМ С2H4Cl2-196-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 15,0 |
ИМ С2H4Cl2-197-A2 | A2 | 70 – 100 | 5,0 - 30,0 | |
Изоамиловый спирт С5H12O | ИМ С5H12O-230-A1 | A1 | 30 – 110 | 0,1 - 2,0 |
ИМ С5H12O-231-A2 | A2 | |||
Изобутиловый спирт С4H10O (изобутанол) | ИМ С4H10O-235-A1 | A1 | 50 – 120 | 0,1 - 10,0 |
ИМ С4H10O-236-A2 | A2 | 90 – 120 | 5,0 - 15,0 | |
Изопропиловый спирт С3H8O (изопропанол) | ИМ С3H8O-240-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 6,0 |
ИМ С3H8O-241-A2 | A2 | 90 – 120 | 3,0 - 20,0 | |
М-ксилол С6H4(СH3)2 | ИМ м-ксилол-280-A1 | A1 | 50 – 120 | 0,1 - 35,0 |
ИМ м-ксилол-281-A2 | A2 | 80 – 120 | 5,0 - 50,0 | |
О-ксилол С6H4(СH3)2 | ИМ о-ксилол-290-A1 | A1 | 50 – 120 | 0,1 - 35,0 |
ИМ о-ксилол-291-A2 | A2 | 80 – 120 | 5,0 - 40,0 | |
П-ксилол С6H4(СH3)2 | ИМ п-ксилол-300-A1 | A1 | 50 – 120 | 0,1 - 35,0 |
ИМ п-ксилол-301-A2 | A2 | 80 – 120 | 5,0 - 50,0 | |
Метанол CH3OH | ИМ CH3OH-310-A1 | A1 | 30 – 110 | 0,1 - 25,0 |
ИМ CH3OH-311-A2 | A2 | 70 – 110 | 5,0 - 35,0 | |
Метилмеркаптан CH3SH | ИМ CH3SH-322-A1 | A1 | 30 – 80 | 0,1 - 15,0 |
ИМ CH3SH-325-A2 | A2 | 50 – 80 | 5,0 - 20,0 | |
Метилэтилкетон CH3COC2H5 | ИМ C4H8O-335-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 15,0 |
Метилэтилсульфид CH3SC2H5 | ИМ CH3SC2H5-340-А1 | A1 | 30 – 110 | 0,1 - 20,0 |
Нафталин С10H8 | ИМ С10H8-360-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 10,0 |
Нонан C9H20 | ИМ C9H20-364-A1 | А1 | 50 – 120 | 0,1 - 25,0 |
ИМ C9H20-365-A2 | A2 | 90 – 120 | 5,0 - 20,0 | |
Октан С8H18 | ИМ С8H18-375-A1 | A1 | 40 – 120 | 0,1 - 30,0 |
ИМ С8H18-376-A2 | A2 | 90 – 120 | 10,0 - 30,0 | |
Пентан С5H12 | ИМ С5H12-390-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 10,0 |
ИМ С5H12-391-A2 | A2 | 70 – 100 | 5,0 - 20,0 | |
Пинаколиновый спирт (СH3)3CCHOHCH3 | ИМ С6H14O-405-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 3,0 |
Пропанол С3H7OH | ИМ С3H7OH-410-A1 | A1 | 50 – 100 | 0,1 - 8,0 |
Пропилмеркаптан 1 CH3(CH2)2SH | ИМ C3H7SH-1-415-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 15,0 |
ИМ C3H7SH-1-416-A2 | A2 | 80 – 100 | 10,0 - 20,0 | |
Пропилмеркаптан 2 (CH3)2CHSH | ИМ C3H7SH-2-420-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 15,0 |
ИМ C3H7SH-2-421-A2 | A2 | 80 – 100 | 10,0 - 20,0 | |
Тетрахлорметан ССl4 (четырех хлористый углерод) | ИМ ССl4-440-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 30,0 |
ИМ ССl4-441-A2 | A2 | 70 – 100 | 5,0 - 50,0 | |
Тетрахлорэтилен C2Cl4 | ИМ C2Cl4-445-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 15,0 |
ИМ C2Cl4-446-A2 | A2 | 70 – 90 | 5,0 - 25,0 | |
Тиофен С4H4S | ИМ С4H4S-450-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 10,0 |
ИМ С4H4S-451-A2 | A2 | 80 – 100 | 10,0 - 20,0 | |
Толуол С6H5CH3 | ИМ С7H8-470-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 30,0 |
ИМ С7H8-471-A2 | A2 | 70 – 120 | 5,0 - 40,0 | |
Трихлорэтилен С2HCl3 | ИМ С2HCl3-490-А1 | A1 | 30 – 80 | 0,1 - 20,0 |
ИМ С2HCl3-491-А2 | A2 | 30 – 100 | 3,0 - 50,0 | |
Тридекан С13H28 | ИМ С13H28-495-A1 | A1 | 70 – 120 | 0,1 - 6,0 |
ИМ С13H28-496-A2 | A2 | 90 – 120 | 1,0 - 4,0 | |
Ундекан C11H24 | ИМ C11H24-510-A1 | А1 | 70 – 120 | 0,1 - 15,0 |
Уксусная кислота CH3COOH | ИМ CH3COOH-513-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 22,0 |
ИМ CH3COOH-514-A2 | A2 | 80 – 120 | 10,0 - 40,0 | |
Фенол С6H5OH | ИМ С6H5OH-530-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 16,0 |
Формальдегид CH2O | ИМ CH2O-540-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,05 - 3,0 |
Хлорбензол C6H5Cl | ИМ C6H5Cl-550-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 10,0 |
ИМ C6H5Cl-551-A2 | A2 | 3,0 - 10,0 | ||
Хлористый метилен CH2Cl2 | ИМ CH2Cl2-560-A1 | A1 | 30 – 80 | 0,1 - 12,0 |
ИМ CH2Cl2-561-A2 | A2 | 3,0 - 15,0 | ||
Хлороформ CHCl3 | ИМ CHCl3-580-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 15,0 |
ИМ CHCl3-581-A2 | A2 | 3,0 - 20,0 | ||
Циклогексан C6H12 | ИМ C6H12-595-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 30,0 |
ИМ C6H12-596-A2 | A2 | 70 – 120 | 3,0 - 50,0 | |
Циклогексанол C6H11OH | ИМ C6H11OH-600-A1 | A1 | 70 – 120 | 0,1 - 7,0 |
Циклогексанон C6H10O | ИМ C6H10O-605-A1 | A1 | 60 – 120 | 0,1 - 20,0 |
Этанол С2H5OH | ИМ С2H5OH-620-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 23,0 |
ИМ С2H5OH-621-A2 | A2 | 80 – 120 | 5,0 - 40,0 | |
Этилацетат CH3COOC2H5 | ИМ C4H8O2-630-A1 | A1 | 30 – 100 | 0,1 - 25,0 |
ИМ C4H8O2-631-A2 | A2 | 60 – 100 | 5,0 - 40,0 | |
Этилбензол C6H5C2H5 | ИМ C6H5C2H5-635-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 25,0 |
ИМ C6H5C2H5-636-A2 | A2 | 80 – 120 | 5,0 - 40,0 | |
Этилмеркаптан C2H5SH | ИМ C2H5SH-640-A1 | A1 | 30 – 90 | 0,1 - 25,0 |
ИМ C2H5SH-641-A2 | A2 | 60 – 100 | 5,0 - 30,0 | |
Этилцеллозольв С2H5OCH2CH2OH | ИМ С4H10O2-660-A1 | A1 | 30 – 120 | 0,1 - 10,0 |
Комплект поставки:
Разработка и изготовление
источников микропотока
(ИМ) газов (паров)
Россия, Санкт-Петербург,
Дерптский переулок, д.3
Телефон: +7 (921) 970-09-13
E-mail: info@dinagas.ru